PR-301αPALETTE系列数显折射计的产品详细说明
*以标准液态规格LG ( RE-9325 )订定刻度。
PR-301αPALETTE系列数显折射计的技术参数
| 型号 | PR-301α | 货号 | 3462 |
| 测量范围 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | zui小显示单位 | 糖度(Brix) 0.1% |
| 测量准确度 | 糖度(Brix) ±0.1% (10 至 30°C) | 测量温度 | 10 至 40°C (自动温度补偿) |
| 环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) |
| 保护等级 | IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
| 配件 | 标准液 LG, 测量用纸 | ||
| 选择性配件 | • 标准液 LG ( 7ml ) : RE-9325 • 标准液用测量用纸 : RE-9320 | ||
| 选件 | • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 | ||
ATAGO爱拓 中文:http://www.atago-china.com
ATAGO 日本总部: http://www.atago.net
#ATAGO (爱拓)在线折光仪# ----PRM-100a"荣获“2012年度食品工业技术创新奖仪器厂商”称号。
采用超高精度可同时显示Brix值及折射率(nD),420mA信号输出及RS-232C接口可方便的进行自动化控制,
多规格安装接口能匹配各种安装管道,实时监控当前产品品质,确保工业产品品质安全、降低风险和质量控制成本



